Proizvodi

CNC strug s kosim krevetom (polu{1}}zatvoren)
MCK40-D i MCK46-D su CNC tokarilice visoke preciznosti izgrađene na istoj platformi. Imaju konstrukciju kreveta nagnutu pod kutom od 35 stupnjeva i opremljeni su servo revolverom s 8 stanica s središnjom visinom od 80 mm, što omogućuje fleksibilne i brze izmjene alata za prilagodbu različitim scenarijima obrade. Vreteno ima dinamički raspon brzine od 100-4500 o/min, maksimalni promjer zamaha od 460 mm i maksimalnu duljinu obrade od 280 mm.
Funkcija
Dvije opcije napajanja pružaju precizne mogućnosti za povećanu produktivnost.
MCK40-D i MCK46-D su CNC tokarilice visoke preciznosti izgrađene na istoj platformi, sa strukturom kreveta nagnutom pod kutom od 35 stupnjeva i servo kupolom od 8 stanica s središnjom visinom od 80 mm. To omogućuje fleksibilne i brze izmjene alata, prilagođavajući se različitim scenarijima obrade. Vreteno nudi dinamički raspon brzine od 100-4500 o/min, s maksimalnim promjerom zakretanja od 460 mm i maksimalnom duljinom obrade od 280 mm.
Parametri proizvoda
| Projekt | Ime | MCK40-D | MCK46-D |
| Kapacitet obrade | Maksimalni promjer njihanja iznad kreveta | Φ460 mm | Φ460 mm |
| Maksimalni promjer njihanja preko kolica | Φ200 mm | Φ200 mm | |
| Maksimalna duljina obratka | 280 mm | 280 mm | |
| Maksimalni promjer šipke kroz-rupu | Φ40 mm | Φ40 mm | |
| Kretanje osi X/Z | Efektivni hod osi X- | 320 mm (mjerenje promjera) | 320 mm (mjerenje promjera) |
| Efektivni hod Z-osi | Stezna glava: 280 mm | Stezna glava: 280 mm | |
| Brzi hod X/Z-osi | 15/25 mm/min | 15/25 mm/min | |
| Specifikacije linearne vodilice osi X/Z- | 30/25 | 30/25 | |
| Promjer/uspon kugličnog vijaka X/Z-osi | 2508/3210 | 2508/3210 | |
| Servo motor X/Z-osi | 8,3 Nm/8,3 Nm | 8,3 Nm/8,3 Nm | |
| Vreteno | Tip vretenastog nosa | A2-5 | A2-5 |
| Promjer rupe-vretena | Φ48 mm | Φ48 mm | |
| Maksimalna brzina vretena | Električno vreteno 100-4500 o/min | Električno vreteno: 100-4500 o/min | |
| Snaga motora vretena | 5,5kw | 7,5kw | |
| Specifikacije stezne glave i rotacionog cilindra | 40 čeljusna stezna glava 646 | Stezna glava 40 mm 646 | |
| Konjica | Specifikacije rukavca konja | / | / |
| Hod rukavca konja | / | / | |
| Metoda dodavanja konja | / | / | |
| Alati za rezanje | Specifikacije držača alata | Φ25*25 mm | Φ25*25 mm |
| Specifikacije bušilice | Φ32 mm | Φ32 mm | |
| Revolverska glava alata (pozicije alata) | Središnja visina 80 mm, servo kupola s 8 stanica | Središnja visina 80 mm, servo kupola s 8 stanica | |
| Ostale specifikacije | Vrsta strukture kreveta stroja | Krevet sa nagibom od 35 stupnjeva | Krevet sa nagibom od 35 stupnjeva |
| Vanjske dimenzije | Duljina * Širina * Visina | 1910*1420*1730 | 1910*1420*1730 |
| Težina stroja | Otprilike 2200 kg | Otprilike 2200 kg |
Standardni pribor
| 1. Baoyuan servo sustav | 5. Hidraulički sustav | 9. Svjetlo upozorenja |
| 2. Hidraulički cilindar | 6. Sustav hlađenja | 10. Alati uključeni |
| 3. Stezna glava | 7. Automatski sustav podmazivanja | 11. Upute za uporabu |
| 4. Izmjenjivač alata | 8. Sustav rasvjete |
Dodatna oprema po izboru
| 1. Automatski stroj za sitotisak | 2. Automatizacija-robotske ruke u obliku nosača | |
Gore navedeni primjeri ne predstavljaju sve moguće opcije; dostupna je prilagodba na temelju potreba kupaca.
Osnovne komponente
Kupola alata sa kosim gusjenicama






Popularni tagovi: CNC tokarski stroj s kosim-krevetom (polu-zatvoren), Kina, tvornica, proizvođači, popust, prilagođeno, CNC stroj događaj, Izvoz CNC strojeva, Umrežavanje strojeva CNC, personalizacija cnc strojeva, svestranost cnc strojeva, cnc oblaganje
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit

